Catalogue · LCD
Écrans LCD
Écrans LCD professionnels pour vitrines, accueils et points de vente. Fourniture, installation et gestion de contenus par la même équipe qui installe nos écrans LED.
01 · spécifications
Fiche Technique Officielle
| 75" | 55" | |
| Image | ||
| Luminosité | 4 000 cd/m² | |
| Contraste | 1200:1 | 1000:1 |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | |
| Niveaux de gris | 10 bits | 8 bits |
| Angle de vision | 178° / 178° | |
| Panneau | ||
| Dimensions | 1679,2 × 957,6 mm | 1235,5 × 709,4 mm |
| Résolution | 3840 × 2160 px | 1920 × 1080 px |
| Profondeur | 104 mm | 85,4 mm |
| Poids | 39,6 kg | 26,0 kg |
| Matériau | Cadre noir (13,8 mm uniforme) | Cadre noir (12 mm en haut et en bas ; 9,9 mm sur les côtés) |
| Alimentation et contrôle | ||
| Consommation moyenne | 252 W/m² | 168 W/m² |
| Consommation maximale | 491 W/m² | 456 W/m² |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz | |
| Système de contrôle | webOS 6.0 intégré (SoC quad core, 16 Go, Wi-Fi, BT) ; 2x HDMI 2.0 (4K@60), DP in/out, LAN in/out (daisy chain), RS-232C in/out, USB 2.0, IR et capteur de luminosité | webOS 6.0 intégré (16 Go, Wi-Fi, BT) ; 2x HDMI (HDCP 1.4), DP in, LAN, RS-232C, USB 2.0, IR (sans sorties : pas de chaînage) |
| Température de fonctionnement | 0 / +40 °C | |
| Durée de vie | 50 000 h | |
Vitrine et intérieur
Moniteurs LCD professionnels pour vitrines et écrans LCD d'intérieur pour accueils, salles et points de vente. Nous vous conseillons sur la taille et la luminosité dont votre espace a besoin.
Demander un DevisInstallation et support LEDLEMON
Fourniture, installation, gestion de contenus à distance et maintenance avec la même équipe technique et le même support direct que pour nos écrans LED.
02 · projets